存貨名稱 | 所屬類別 | 材質名稱 | 產品型號(容量) | 外形尺寸(mm) | 直徑(mm) | ||
長度L | 寬度B | 高度H | |||||
保溫大水箱1噸 | 保溫水箱 | 保溫大水箱 | 1T | 130 | |||
保溫大水箱 1.5噸 | 1.5T | 180 | |||||
保溫大水箱2噸 | 2T | 200 | |||||
保溫大水箱3噸 | 3T | 260 | |||||
保溫大水箱4噸 | 4T | 260 | |||||
保溫大水箱5噸 | 5T | 260 | |||||
保溫大水箱6噸 | 6T | 260 | |||||
保溫大水箱7噸 | 7T | 260 | |||||
保溫大水箱8噸 | 8T | 260 | |||||
保溫大水箱9噸 | 9T | 260 | |||||
保溫大水箱 10噸 | 10T | 260 | |||||
保溫大水箱11噸 | 11T | 260 | |||||
保溫大水箱 12噸 | 12T | 320 | |||||
保溫大水箱13噸 | 13T | 320 | |||||
保溫大水箱14噸 | 14T | 380 | |||||
保溫大水箱15噸 | 15T | 380 | |||||
保溫大水箱 16噸 | 16T | 380 | |||||
保溫大水箱17噸 | 17T | 380 | |||||
保溫大水箱18噸 | 18T | 380 | |||||
保溫大水箱19噸 | 19T | 380 | |||||
保溫大水箱20噸 | 20T | 380 | |||||
保溫大水箱21噸 | 21T | 380 | |||||
保溫大水箱3.5噸 | 3.5T | ||||||
保溫大水箱2.5噸 | 2.5T | 220 | |||||
保溫大水箱30噸 | 30T | 500 | 278 |
三、產品介紹:
1、工藝流程:下料→領封頭→上好底子接頭→疊接料→直縫點焊→直縫焊接→壓筋→中縫焊接→底蓋定位→焊接底蓋→蓋定位→焊接蓋→試水檢驗→補漏;
2、試水實驗:水箱試水時,必須灌水至溢流口下用手掌輕拍桶身,仔細檢查焊縫及接頭位置是否有滲漏現象;
3、漏水處理:用電烙鐵取適量的錫和鹽酸進行補漏;